動態(tài)
鈦和檢測啟動上市輔導(dǎo):擁有5G、TIC數(shù)字化和食品安全質(zhì)量三大研究中心
挖貝網(wǎng) 1月22日,鈦和檢測認證集團股份有限公司(下稱“鈦和檢測”)與國際金融簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。
實控人曾因資金占用和違規(guī)擔保被處罰 深交所要求日發(fā)紡機落實風險
創(chuàng)業(yè)板擬IPO企業(yè)日發(fā)紡機通過創(chuàng)業(yè)板上市委審議。深交所要求其說明實控人因資金占用、違規(guī)擔保行為被行政處罰的風險及對公司的影響。
明志科技IPO估值:技術(shù)不怕趕超只怕泄密 研發(fā)投入下降因為“有優(yōu)勢”
明志科技至少可以貼上國防軍工、航空航天等熱門板塊的標簽,這有利于公司的估值。不過,公司的研發(fā)投入下降趨勢是一大隱憂。<br/><br/>
乾德電子、超越環(huán)保、森赫電梯1月28日創(chuàng)業(yè)板上會
?挖貝網(wǎng) 1月22日,據(jù)深交所消息,創(chuàng)業(yè)板2021年第8次審議會議將于1月28日召開,屆時上會的企業(yè)有乾德電子、超越環(huán)保、森赫電梯。
能輝科技計劃募資3.4億 深交所要求其說明項目所需資金測算依據(jù)
2018年主動撤回上市申請的上海能輝科技股份有限公司(以下簡稱能輝科技)在2020年再度重啟IPO之路,并于近日回復(fù)了深交所的第三輪審核問詢函。
利仁科技啟動上市輔導(dǎo):從事家用廚房小家電研發(fā)生產(chǎn)和銷售
新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |