動(dòng)態(tài)
5家企業(yè)8日同時(shí)終止IPO進(jìn)程:艾索信息8個(gè)月內(nèi)遭5輪問(wèn)詢(xún)
艾索信息
新中冠
挖貝網(wǎng)-邢荇
12-09 17:44
與第五大股東阿里健康的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系被重點(diǎn)問(wèn)詢(xún) 漱玉平民否認(rèn)缺乏有效證據(jù)
漱玉平民
挖貝網(wǎng)-李矛
12-09 11:39
祥源新材、肇民科技、漱玉平民、華蘭股份將于12月15日創(chuàng)業(yè)板上會(huì)
祥源新材
肇民科技
漱玉平民
華蘭股份
挖貝網(wǎng)-王曉月
12-09 10:31
信安世紀(jì):毛利率高盈利能力強(qiáng) 存在商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)
即將登陸資本市場(chǎng)的信安世紀(jì),其業(yè)績(jī)、成長(zhǎng)性、發(fā)展戰(zhàn)略和未來(lái)前景等如何?
信安世紀(jì)
挖貝網(wǎng)-黃偉
12-09 10:25
湖南達(dá)嘉維康再次被問(wèn)詢(xún)
達(dá)嘉維康
挖貝網(wǎng)-邢荇
12-08 18:38
金橙子啟動(dòng)上市輔導(dǎo):4月份從新三板退市 今年獲4600萬(wàn)元首輪融資
金橙子
挖貝網(wǎng)-王曉月
12-07 18:33
達(dá)嘉維康收創(chuàng)業(yè)板第三輪問(wèn)詢(xún)函 深交所質(zhì)疑其是否符合創(chuàng)業(yè)板定位
達(dá)嘉維康
挖貝網(wǎng)-邢荇
12-07 18:26
新股申購(gòu)日歷
日期 | 股票名稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)價(jià)格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國(guó)科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱(chēng) | 上市日期 | 預(yù)測(cè) |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測(cè) |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測(cè) |
博實(shí)結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測(cè) |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測(cè) |
綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測(cè) |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測(cè) |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測(cè) |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測(cè) |
預(yù)披露一覽
公司名稱(chēng) | 預(yù)披露日期 | 招股書(shū) |
上海龍創(chuàng)汽車(chē)設(shè)計(jì)股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長(zhǎng)春海譜潤(rùn)斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團(tuán)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會(huì)一覽
公司名稱(chēng) | 上會(huì)日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會(huì) |
新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會(huì)已通過(guò) |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會(huì)已通過(guò) |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會(huì)已通過(guò) |
浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會(huì)已通過(guò) |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會(huì)已通過(guò) |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會(huì)已通過(guò) |
聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會(huì)已通過(guò) |
增發(fā)再融資日歷
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行日期 |
中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長(zhǎng)亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |